Brieftaubensport-Hessen
5700 Mitglieder - 2700 Schläge - 61 RVen
http://brieftaubensport-hessen.de/

Meisterschafts-Stand 2009-2013


 

Interessengemeinschaft hessischer Brieftaubenzüchter




Interessengemeinschaft hessischer Brieftaubenzüchter e.V.
           
Endstand zur Hessenmeisterschaft 2013 
           
Platz Name RegV. RVNr. Preise As.-Punkte
1. SG Fuchs & Wolf 450 6 14 1397.50
2. Henkel Gerhard 455 9 14 1394.66
3. Reichstein H+Th 450 5 14 1392.99
4. Mattis, Marco  453 4 14 1392.85
5. Bierwirth, H.  454 3 14 1392.28
6. Lecke Theo+Mar. 455 6 14 1391.92
7. Linker Heinrich 455 11 14 1391.24
8. Wolf + Sohn 450 10 14 1390.62
9. Hagenbach G. 455 3 14 1390.28
10. SG Becker & Bayer 404 4 14 1389.47
11. Schuchmann, Joa.&Ei. 450 11 14 1389.44
12. Dersch+Sohn+Gni 455 3 14 1388.71
13. Knoblauch, W.  454 11 14 1388.66
14. SG Frick + Frick 451 3 14 1388.02
15. Sternheimer, Gerald  450 11 14 1388.00
16. Huneck Klaus 455 2 14 1387.90
17. Will Hartmut 455 6 14 1387.56
18. Rhiel & Joosten 455 12 14 1387.20
19. Rade Kolasinac 450 6 14 1386.63
20. Siebert-Günther 454 3 14 1386.28
21. Abel+Müller  453 1 14 1386.14
22. Thewes, N. 454 11 14 1385.91
23. Müller, Erich 451 7 14 1385.60
24. Fahrenbach Hei. 455 9 14 1384.91
25. SG Röder+Balser 450 2 14 1383.90
26. Kostka Bernhard 450 10 14 1383.57
27. Lamberth, Werner  451 10 14 1383.06
28. Ratkoceri Ismet 450 4 14 1382.46
29. Schmidt Helmut 455 11 14 1381.75
30. Stahl Wolfgang 455 9 14 1381.66
31. Filz Bernd+And. 450 4 14 1381.65
32. SG S. + E. Jurczyk 451 3 14 1381.58
33. HenkElmshäuser 455 13 14 1381.48
34. SG Wilhelm/Boga 450 5 14 1381.45
35. Vollmer, Walter 454 2 14 1381.32
36. Budde/Schomberg SG  454 11 14 1380.85
37. Dr. Saur, Wilhelm 451 2 14 1380.75
38. Bing, Rainer 450 12 14 1380.21
39. Nebel, Ernst 451 7 14 1380.17
40. Bassiner, G. + S. 453 6 14 1379.70
41. Krönung, E.+E.+V. 453 1 14 1379.50
42. SG.Klotz-Treu-R 455 14 14 1378.72
43. Bolender G. 456 8 14 1378.47
44. Heyer Udo 450 10 14 1378.46
45. SG Mann H+J+J 455 12 14 1378.25
46. Moeser, Kurt & H. 450 12 14 1378.25
47. Schmidt+Bau 456 8 14 1377.87
48. Leow & Lewold 451 7 14 1377.55
49. Brust Dieth.+E. 456 6 14 1377.32
50. Ebert, S.+V. SG  454 11 14 1377.29
51. Bernius, P. + J.  451 5 14 1377.18
52. Schad, Horst  453 2 14 1377.11
53. Franz & Bätz 456 7 14 1376.80
54. Sztuba G.+Marco 450 4 14 1376.78
55. SG Kozok-Fanty 450 5 14 1376.77
56. Weber, Meinhard 451 1 14 1376.54
57. Jäger Georg 454 6 14 1376.26
58. Käding Dieter 455 2 14 1376.12
59. Ruehl, Kurt  454 2 14 1375.81
60. Kreider H.u.U. 455 12 14 1375.68
61. Schaffert, G. + H.  451 1 14 1375.52
62. Siebert, Kevin u. Nico  454 4 14 1375.42
63. Löbens E.+H. 450 1 14 1375.28
64. Anthes Heinz 450 4 14 1374.84
65. Wingenfeld, Chr.  453 3 14 1374.78
66. Jahn, Andre 453 2 14 1374.69
67. Kusber Gerhard 455 9 14 1374.63
68. SG Becker D & S & H  404 4 14 1374.27
69. Bertz, Manfred  453 6 14 1373.86
70. Füssl+Reichert 456 10 14 1372.70
71. Landsiedel, Udo  453 6 14 1372.65
72. Hannappel-Ries 450 13 14 1372.27
73. Fischer/Steingr.  451 5 14 1372.06
74. Schwehla & Volz 450 8 14 1371.82
75. Krull, R.  454 11 14 1371.77
76. Hoechst, H. & Wilfri. 450 11 14 1371.51
77. Schneider H.&G. 456 2 14 1371.36
78. Jäger + Sohn  453 6 14 1371.18
79. Krone Volker 454 7 14 1370.99


Interessengemeinschaft hessischer Brieftaubenzüchter e.V.
           
Endstand bester hessischer Altvogel
             
Platz  Taube Züchter RegV. RV Punkte  Preise
1. 1181 10 1160 Dr. Saur, Wilhelm 451 2 920.98 10
2.  9418 11  298    Fahrenbach Hei. 455 9 920.48 10
3. 2070 11  474    SG Kozok-Fanty 450 5 912.35 10
4.  9623 11 1933    SG Fuchs & Wolf 450 6 908.20 10
5. 1181 11 1155 Dr. Saur, Wilhelm 451 2 904.59 10
6.    4087 10   67    Lecke Theo+Mar. 455 6 900.48 10
7. 3442 11 814 Thewes, N.  454 11 897.43 10
8.    2070 09  344    SG Fraund/Biala 450 5 896.10 10
9. 8867 11 757 SG S.+E. Jurczyk  451 3 894.81 10
10. 8610 11 743 Jordan, H.  454 11 894.40 10
11. 0555 10 104 Knoblauch, W.  454 11 893.59 10
12. 5914 11 408 Müller, Erich  451 7 877.03 10
13.    8575 11  430    Reichstein H+Th 450 5 875.08 10
14.    1627 10  462    Franz & Bätz 456 7 873.67 10
15. 1181 11 1247 Dr. Saur, Wilhelm 451 2 870.79 10
16.    9623 11 2017    SG Fuchs & Wolf 450 6 869.97 10
17. 1181 10 1195 Dr. Saur, Wilhelm 451 2 866.19 10
18.    3352 11 1002    Heyer Udo 450 10 865.53 10
19. 2415 09 54 Röder, Thomas 451 1 860.67 10
20.    2881 08  548    Huneck Klaus 455 2 860.47 10
21. PL-10-0264070 SG Becker & Bayer 404 4 859.97 10
22.    2070 11  113    SG Fraund/Biala 450 5 857.65 10
23.    7301 10  188    Knapp H.Gg.+An. 454 6 855.71 10
24.    2070 09  210    SG Fraund/Biala 450 5 855.50 10
25. 5926 09 1354 Schuchmann, Joa.& Ei. 450 11 854.67 10
26.    1329 11 2516    Rade Kolasinac 450 6 852.87 10
27.    4153 11  324    Will Hartmut 455 6 851.55 10
28.    4500 11  274    Huhn Rudolf 456 5 848.73 10
29.    8525 09  255    SG Weber 450 9 844.86 10
30. 2736 11 275 Hannapel-Ries 450 13 841.49 10
31. 2512 09 745 Werner, W.  454 11 840.24 10
32. 6837 11 504 Ruehl, Kurt  454 2 840.09 10
33. 2736 09 2265 Mai, Matthias 450 13 839.37 10
34. 3235 11 457 Abel+Müller 453 1 838.81 10
35. 7011 08 1665 Sax Klaus + Christa 451 10 836.99 10
36.    7590 11   14    Schmidt Helmut 455 11 836.85 10
37.    9507 08  341    Emde Heinz 456 4 832.84 10
             
             
Endstand bestes hessisches Altweibchen
Platz  Taube Züchter RegV. RV Punkte  Preise
1.    9623 11 1904 W  SG Fuchs & Wolf 450 6 966.19 10
2.    6921 11  343 W  Dersch A. + M. 455 3 939.20 10
3. 9012 09 3125 w Sternheimer, Gerald  450 11 910.84 10
4. 6195 09 674 w Matthis, Marco  453 4 898.63 10
5.    1329 10 2114 W  Ratkoceri Ismet 450 4 886.53 10
6. 2185 11 163 w Laxy, Konrad 451 2 886.32 10
7.    6914 10  130 W  Wolf + Sohn 450 10 878.84 10
8.    4455 09  484 W  Henkel Gerhard 455 9 865.92 10
9.    7312 11   48 W  Ochs Konrad 450 4 863.04 10
10. 6195 11 1409 w Matthis, Marco  453 4 860.31 10
11.    8575 11  467 W  Reichstein H+Th 450 5 859.96 10
12.    9623 11 2100 W  SG Fuchs & Wolf 450 6 858.36 10
13. 4995 10 205 w Birkenfeld, A. & Frau. 450 12 856.05 10
14.    2438 09  779 W  Ochs K.+P.+N. 456 8 854.96 10
15. 5914 11 475 w Müller, Erich  451 7 854.72 10
16. 7011 10 664 w Lamberth, Werner 451 10 851.13 10
17.    9623 10 1639 W  SG Fuchs & Wolf 450 6 848.75 10
18.    1329 08 1743 W  Ratkoceri Ismet 450 4 848.55 10
19. 9947 09 74 w Ludwig, Guenter 450 12 847.68 10
20.    3295 11   41 W  Fahrenbach Hei. 455 9 846.88 10
21.    6680 11  241 W  Stohr R.R. 450 10 846.21 10
22.    0943 09  441 W  Filz Bernd+And. 450 4 844.75 10
23. 5804 11 323 w Budde / Schomberg SG 454 11 844.43 10
24. 7896 09 256 w Schwerdtfeger 451 3 843.53 10
25.    6921 11  908 W  Imhof Erich 455 3 843.11 9
26.    8694 10 1217 W  Hagenbach G. 455 3 842.56 10
27.    4465 11  189 W  SG Matern+Sohn 450 1 837.35 10
28.    6914 10  119 W  Wolf + Sohn 450 10 837.24 10
             
             
Endstand bester hessischer jähriger Vogel
             
Platz  Taube Züchter RegV. RV Punkte  Preise
1.    4455 12  596    Henkel Gerhard 455 9 940.46 10
2.    8575 12  632    Reichstein H+Th 450 5 911.79 10
3.    1764 12  119    SG Wilhelm/Boga 450 5 879.57 10
4.    8575 12  672    Reichstein H+Th 450 5 864.95 10
5.    2304 12 1917    Georg Bolender 456 8 860.13 10
6. 3442 12 860 Thewes, N.  454 11 842.90 10
7.    4101 12  587    Schmidt Adolf 450 10 836.35 10
8. 8981 12 479 Jahn, Andre 453 2 836.20 10
9. 4929 12 569 Vaupel, Horst 454 4 798.36 10
10.     046 12   41    Schwitalla Win. 455 10 794.52 10
11.    4455 12  587    Henkel Gerhard 455 9 787.06 10
12.    1329 12 3379    Rade Kolasinac 450 6 785.25 10
13. 9669 12 138 Landsiedel, Udo 453 6 784.82 10
14.    6585 12  976    SG Wilhelm/Boga 450 5 777.37 10
15.    1568 12   90    Reichstein H+Th 450 5 777.09 10
16.    6503 12  663    Limper Hans+Fab 455 8 776.73 10
17. 1096 12 10 Krönung, E.+E.+V. 453 1 768.99 9
18. 1181 12 1323 Dr. Saur, Wilhelm 451 2 768.17 10
19. 5804 12 402 Weymann, F.  454 11 748.20 10
20.    6914 12  723    Kostka Bernhard 450 10 744.59 10
21. 2591 12 615 Bernius, P.+J. 451 5 735.33 8
22.    4455 12  660    Henkel Gerhard 455 9 732.97 9
23.    4746 12  689    Barget Erwin 456 5 732.85 10
24.    2022 12  562    Müller Tim+Uwe 456 10 731.67 10
25.    6668 12  828    Wißenborn H. 450 5 728.68 10
             
             
Endstand bestes hessisches jähriges Weibchen
             
Platz  Taube Züchter RegV. RV Punkte  Preise
1. 8981 12 545 w Schad, Erwin  453 2 925.49 10
2.    8575 12  720 W  Reichstein H+Th 450 5 912.26 10
3.    1754 12  610 W  Krone Volker 454 7 866.05 10
4. 9659 12 244 w Bertz, Manfred 453 6 851.72 10
5.    8575 12  710 W  Reichstein H+Th 450 5 848.37 10
6. 3442 12 877 w Thewes, N.  454 11 845.37 10
7.    8962 12  167 W  Muzaffer Gümüs 456 5 828.52 10
8.    8575 12  669 W  Reichstein H+Th 450 5 819.71 10
9.    7304 12  238 W  Müller Bernd 450 1 818.06 10
10. 3938 12 1486 w Buchenau+Hornickel 453 7 815.86 10
11. 9659 12 454 w Bertz, Manfred 453 6 809.39 10
12.    8694 12  372 W  Hagenbach G. 455 3 808.89 10
13. 7572 12 1052 w Ruehl, Kurt  454 2 807.13 10
14.    9418 12  137 W  Fahrenbach Hei. 455 9 801.98 9
15. 3938 12 1159 w Jäger+Sohn  453 6 800.43 10
16. 9659 12 461 w Bertz, Manfred 453 6 797.68 9
17. 9669 12 149 w Lansiedel, Udo 453 6 794.71 10
18.    6765 12  562 W  SG Rahn/Höning 450 8 792.18 10
19.    4960 12  701 W  Stahl Wolfgang 455 9 784.33 10
20. 0532 12 133 w Sternheimer, Gerald 450 11 781.28 10
21. 5950 12 1007 w Roehl, Horst 451 5 777.70 10
22.    3352 12 1145 W  Heyer Udo 450 10 771.84 10
23.    9418 12  124 W  Fahrenbach Hei. 455 9 771.77 10
24. 7572 12 222 w Vollmer, Walter 454 2 771.59 9
25.    9623 12  331 W  SG Fuchs & Wolf 450 6 770.59 9
26.    1233 12 2083 W  Schmidt+Bau 456 8 768.92 10
             
Für die Richtigkeit        
Weinheim, 23.09.2013        
Jens Schmitt        
Geschäftsführer der        
IG hess. Brieftaubenzüchter        


















Endstand zur Hessenmeisterschaft 2012



Platz Name RegV. RVNr. Preise As.-Punkte
1. SG Fuchs & Wolf 450 6 8 799.71
2. Mattis, Marco 453 4 8 799.20
3. Dr. Saur, Wilhelm 451 1 8 798.29
4. Wolf + Sohn 450 10 8 798.21
5. Bassiner, G.+S. 453 6 8 797.86
6. Casselmann, E. u. A. 454 5 8 797.78
7. Ratkoceri Ismet 450 4 8 797.47
8. Reichstein H+Th 450 5 8 797.38
9. Filz Roland 450 4 8 796.89
10. Neeb, M.,B.,L. 407 16 8 796.75
11. Vollmer, Walter 454 2 8 796.30
12. SG Wilhelm/Boga 450 5 8 795.69
13. Siebert, Dieter 454 3 8 795.65
14. Schmidt+Bau 456 8 8 795.55
15. HenkElmshäuser 455 13 8 795.52
16. Dersch+Sohn+Gni 455 3 8 795.15
17. Vaupel, Horst 454 4 8 795.06
18. SG Frick+Frick 451 3 8 794.88
19. Käding Dieter 455 2 8 794.76
20. Lecke Theo+Mar. 455 6 8 794.64
21. Berg+Dieterich 451 3 8 794.49
21. SG Becker 404 4 8 794.49
23. Henkel Gerhard 455 9 8 794.42
24. SG Fraund/Biala 450 5 8 794.03
25. Bernius, P.+J. 451 5 8 793.98
26. Reimold u.Sohn+Enkel 454 5 8 793.94
27. Sagel Konrad 455 9 8 793.90
28. SG Lipp&Barbur 456 9 8 793.87
29. Jäger + Sohn 453 6 8 793.65
30. Schmidt Helmut 455 11 8 793.59
31. Fischer/Steingr. 451 5 8 793.55
32. Nebel, Ernst 451 7 8 793.22
33. Werner C. 455 1 8 793.19
34. Bierwirth, H. 454 3 8 793.06
35. Lamberth, Werner 451 10 8 792.94
36. Morgenstern, H. 451 3 8 792.76
37. Heyer Udo 450 10 8 792.74
38. Wingenfeld,Chr. 453 3 8 792.55
39. Hennig + Strube 453 6 8 792.27
40. Rahn & Höning 450 8 8 792.08
40. Loew+Lewold 451 7 8 792.08
42. Will Hartmut 455 6 8 792.01
42. Krönung & Mehm 453 1 8 791.99
44. Lepper Heinrich 454 7 8 791.82
45. Memic Seid 450 1 8 791.58
46. Rade Kolasinac 450 6 8 791.56
47. Knapp H.Gg.+An. 454 6 8 791.37
47. SG Heyer+Reidt 454 6 8 791.10
49. Krone Volker 454 7 8 791.03
50. Ruppert Heinr+B 455 5 8 790.89
51. Momberger Ulri. 455 10 8 790.66
52. Thewes, N. 258 15 8 790.40
53. SG König und So 450 1 8 790.08
54. Krähling Arnold 455 12 8 789.97
55. Sztuba G.+Marco 450 4 8 789.81
56. Müller, Erich 451 7 8 789.72
57. Löbens E.+H. 450 1 8 789.51
58. Studenroth Fran 455 10 8 789.36
59. Hannappel-Ries 404 5 8 789.32
60. Sachse Wolfgang 455 11 8 789.31
61. Back Burkhard 455 9 8 789.01
62. Linker Heinrich 455 11 8 788.96
63. Kreider H. & U. 455 12 8 788.76
64. Klement, R.+M. 451 6 8 788.27
64. Geis Hans 450 4 8 788.24
66. Abel + Müller 453 1 8 788.02
67. Prochazka, J. & M. 404 5 8 787.87
68. Drevenak Jan 450 3 8 787.76
69. Müller Tim+Uwe 456 10 8 787.75
70. Diehl Karl 455 8 8 787.59
71. Müller Ottmar 454 10 8 787.37
72. Lotz, G. + Sohn 453 6 8 787.15
73. SG Mann H.+J.+J 455 12 8 787.09
74. Reh Dieter 454 10 8 786.96
75. Schm.+Wirthmann 456 8 8 786.92
76. Wittig, Karl H. 454 1 8 786.90
77. August, W. 453 6 8 786.87
78. Tiggemann, Norbert 454 2 8 786.53
79. Roessner, Hartmut 451 3 8 786.51
80. Reinhard Gebr. 455 13 8 786.49
81. Bangert Walter 455 2 8 786.34
82. SG Siegler 451 3 8 786.31
83. Schaffert G.+H. 451 1 8 785.97
83. Ullrich Andr. + Heinr. 451 1 8 785.97
85. Rockel H.G.+Hei 454 10 8 785.87









Enstand bester hessischer Altvogel 2012

Platz Taube Züchter RegV. RV Punkte Preise
1. 7572 10 906 Vollmer, Walter 454 2 986.61 10
2. 1329 10 2685 Rade Kolasinac 450 6 915.11 10
3. 6479 10 89 Momberger Ulri. 455 10 909.97 10
4. 9623 10 1748 SG Fuchs & Wolf 450 6 907.92 10
5. 8575 10 201 Reichstein H+Th 450 5 907.47 10
6. NL 10 01114105 Robert Hardt 450 6 906.59 10
7. 1329 10 2686 Rade Kolasinac 450 6 905.53 10
8. 5076 10 245 SG Landau, E.+E.+L. 454 4 893.70 10
9. 1117 08 103 Krenn Josef 450 4 892.37 10
10. 7009 10 745 Runzheimer T. 450 6 880.79 10
11. 6765 10 1499 Rahn & Höning 450 8 880.46 10
12. 0943 10 13 Filz Roland 450 4 877.06 10
13. 3252 09 465 Mager Bernd+Lu. 456 6 871.62 10
14. 8575 10 712 SG Hubert/Pitz 450 5 871.22 10
15. 3432 09 146 THW Winter 455 13 869.92 10
16. 6585 10 318 SG Wilhelm/Boga 450 5 863.86 10
17. 7572 09 98 Vollmer, Walter 454 2 862.95 10
18. 9683 08 858 Kreider H. & U. 455 12 861.95 10
19. 4960 09 1669 Back Burkhard 455 9 861.01 10
20. 0960 10 43 Linker Heinrich 455 11 858.18 10














Endstand bestes hessisches Altweibchen 2012







Platz Taube Züchter RegV. RV Punkte Preise
1. 9623 09 1307 W SG Fuchs & Wolf 450 6 952.32 10
2. 1190 10 959 W Casselmann E.u.A. 454 5 949.62 10
3. 4949 09 14 W Käding Dieter 455 2 938.72 10
4. 6195 09 668 W Mattis, Marco 453 4 937.76 10
5. 0943 09 441 W Filz Roland 450 4 931.83 10
6. 0960 10 15 W Linker Heinrich 455 11 912.07 10
7. 2472 10 195 W HenkElmshäuser 455 13 906.02 10
8. 7590 08 47 W Schmidt Helmut 455 11 903.33 10
9. 1980 09 1744 W Memic Seid 450 1 895.98 10
10. 0960 08 327 W Linker Heinrich 455 11 894.37 10
11. 4929 09 47 W Vaupel, Horst 454 4 885.11 10
12. 9623 09 1376 W SG Fuchs & Wolf 450 6 884.76 10
13. 1329 08 1743 W Ratkoceri Ismet 450 4 884.29 10
14. 1329 10 2114 W Ratkoceri Ismet 450 4 883.57 10
15. 4450 10 1248 W Diehl Karl 455 8 880.71 10
16. 4465 09 24 W SG Matern+Sohn 450 1 876.15 10
17. 3252 10 1049 W Gebrüder Ipek 456 6 871.60 10
18. 9623 09 1340 W SG Fuchs & Wolf 450 6 868.23 10
19. 046 09 765 W Schwitalla Win. 455 10 866.83 10
20. 6765 10 1500 W Rahn & Höning 450 8 862.01 10





















Endstand bester hessischer jähriger Vogel 2012







Platz Taube Züchter RegV. RV Punkte Preise
1. 4322 11 247 SG Mann H.+J.+J 455 12 902.59 10
2. 6668 11 266 Wißenborn H. 450 5 900.83 10
3. 9623 11 2013 SG Fuchs & Wolf 450 6 900.03 10
4. 1181 11 1155 Dr. Saur Wilhelm 451 2 897.40 10
5. 2070 11 126 SG Fraund/Biala 450 5 885.68 10
6. 5388 11 1118 Nebel, Ernst 451 7 870.80 10
7. 9623 11 2018 SG Fuchs & Wolf 450 6 866.22 10
8. 2070 11 425 Tiefenbach Gün. 450 5 858.29 10
9. 1856 11 0004 Herpich, Georg 453 4 851.80 10
10. 2721 11 25 Brehm, KarlHeinz 451 7 822.13 10
11. 6585 11 838 SG Wilhelm/Boga 450 5 816.92 9
12. 4322 11 246 SG Mann H.+J.+J 455 12 803.18 10
13. 6195 11 1471 Mattis, Marco 453 4 796.77 10
14. 4153 11 323 Will Hartmut 455 6 787.62 10
15. 5388 11 1200 Nebel, Ernst 451 7 782.61 10
16. 6585 11 886 SG Wilhelm/Boga 450 5 781.85 10
17. 4992 11 69 Pfeffermann, T.+T+C. 453 1 778.60 10
18. 8441 11 4 Kreider H. & U. 455 12 773.01 9
19. 5911 11 222 Loew & Lewold 451 7 770.12 10
20. 9623 11 1307 Klaus Fray 450 6 767.85 10























Endstand bestes hessisches jähriges Weibchen 2012
 





Platz Taube Züchter RegV. RV Punkte Preise
1. 6195 11 1433 W Mattis, Marco 453 4 954.05 10
2. 8575 11 519 W Reichstein H+Th 450 5 928.96 10
3. 6195 11 1520 W Mattis, Marco 453 4 896.56 10
4. 8575 11 518 W Reichstein H+Th 450 5 892.78 10
5. 6195 11 1482 W Mattis, Marco 453 4 881.96 10
6. 1190 11 1092 W Casselmann, E. u. A. 454 5 879.67 10
7. 8575 11 466 W Reichstein H+Th 450 5 877.94 10
8. 0311 11 126 W SG Kozok-Fanty 450 5 870.33 10
9. 2070 11 293 W SG Kozok-Fanty 450 5 852.46 10
10. 7572 11 2923 W Ruehl, Horst 454 2 830.78 10
11. 6687 11 221 W Okon Hubert 450 3 828.75 10
12. 8575 11 467 W Reichstein H+Th 450 5 807.62 10
13. 9623 11 1904 W SG Fuchs & Wolf 450 6 801.53 10
14. 8575 11 486 W Reichstein H+Th 450 5 799.75 10
15. 9623 11 1963 W SG Fuchs & Wolf 450 6 799.12 10
16. 6921 11 335 W Dersch Anna + M 455 7 793.69 10
17. 7301 11 242 W Knapp H.Gg.+An. 454 6 791.65 10
18. 3938 11 622 W Jäger+Sohn 453 6 790.39 10
19. 2070 11 273 W SG Kozok-Fanty 450 5 786.71 10
20. 7100 11 5 W Schrader, Willi 454 3 782.87 10









Für die Richtigkeit
Weinheim, 03.09.2012
Jens Schmitt
Geschäftsführer der
IG hess. Brieftaubenzüchter



























Interessengemeinschaft hessischer Brieftaubenzüchter


Endstand zur Hessenmeisterschaft 2011    
           
Platz Name RegV. RVNr. Preise As.-Punkte
1. Klement, R.+M. 451 6 8 798.83
2. Müller, Tim+Uwe 456 10 8 798.53
3. Berg, Jakob 451 3 8 798.21
4. Henkel Gerhard 455 9 8 798.18
5. Familie Franz 456 7 8 797.81
6. Siebert, Dieter 454 3 8 797.75
7. SG Köster E. + 455 7 8 797.66
8. Neeb, M.B.L. 407 16 8 797.14
9. Werner, C. 455 1 8 797.11
10. Sztuba G.+Marco 450 4 8 797.09
11. SG Becker 404 4 8 796.86
12. SG Fuchs & Wolf 450 6 8 796.61
13. SG Lipp&Barbur 456 9 8 796.60
14. Brust Dieth.+E. 456 6 8 796.56
15. Vollmer, Walter 454 2 8 796.49
16. Lepper Heinrich 454 7 8 796.34
17. Bierwirth, H. 454 3 8 795.54
18. SG Schmidt/Bau 456 8 8 795.45
19. Wingenfeld,Chr. 453 3 8 794.58
20. Schneider+ Bamb 455 7 8 794.42
21. Knapp H.Gg.+An. 454 6 8 794.07
22. Ratkoceri Ismet 450 4 8 794.03
23. Casselmann, E.u.A. 454 5 8 794.00
24. SG Eller 404 5 8 793.92
25. Moeser, Kurt & H. 450 12 8 793.85
26. Reichstein H+Th 450 5 8 793.48
27. Peine-Pfeffer 454 2 8 793.29
28. Wagner K.-H.&T. 455 6 8 793.25
29. Krähling Arnold 455 12 8 793.10
30. Dersch+Sohn+Gnittka 455 3 8 792.88
31. Wölk, Markus 451 1 8 792.84
32. Richter HL+Car. 456 6 8 792.81
33. Schmidt, Theo 450 12 8 792.80
34. Damm Wilhelm + 455 13 8 792.54
35. Schwehla u. Vol 450 8 8 792.33
36. Hauke, Josef 455 2 8 792.29
37. Schad, Horst 453 2 8 792.25
38. Christ Michael 455 11 8 792.23
39. Diehl Karl 455 8 8 792.21
40. Okon Hubert 450 3 8 791.97
41. Kaeding, Dieter 455 2 8 791.88
42. SG Fraund/Biala 450 5 8 791.85
42. August, W. 453 6 8 791.85
44. Müller, Reinhard 455 1 8 791.77
45. Heyer, Udo 450 10 8 791.55
46. Vaupel, Horst 454 4 8 791.47
47. Will Hartmut 455 6 8 791.22
47. Lamberth, Werner 451 10 8 791.22
49. Wehrum, Rudi & Gisel. 450 12 8 791.14
50. Albrecht, K.+L.Nils 455 3 8 791.07
51. Anthes Heinz 450 4 8 790.96
52. Team Günther 454 3 8 790.93
53. Jäger + Sohn 453 6 8 790.88
54. Hagenbach, G. 455 3 8 790.33
55. HenkElmshäuser 455 13 8 790.29
56. Eichholz Martin 456 6 8 790.09
57. SG Frick+Frick 451 3 8 790.05
58. Krönung, Hubert 453 1 8 789.90
59. SG Mai 404 5 8 789.86
60. Reinhard Gebr. 455 13 8 789.78
61. Below, Harald 455 1 8 789.60
62. Filz Ro.Be.Ma. 450 4 8 789.54
63. SG Rachor & Krumml. 451 6 8 789.49
64. Siebert, Kevin u. Nico 454 4 8 789.43
64. Wolf u. Sohn 450 10 8 789.43
66. Ott, Knoll u. Partner 450 12 8 789.37
67. Hassenpflug Fam 456 5 8 789.29
68. Schmidt Helmut 455 11 8 789.28
69. SG Markert 404 6 8 788.90
70. Sterner + Bremk 456 6 8 788.81
71. Witzel,Chr.+ R. 453 1 8 788.62
72. Lecke Theo+Mar. 455 6 8 788.60
73. Greb, Rolf 456 10 8 788.56
74. Abel + Müller 453 1 8 788.53
75. Morgenstern, H. 451 3 8 788.29
76. Linker Heinrich 455 11 8 788.19
77. Kostka, Bernhard 450 10 8 788.13
78. Kastl Karl 450 2 8 788.07
79. Bing, Rainer 450 12 8 787.96
80. Schnautz / Dousbach 404 4 8 787.92
81. Back Burkhard 455 9 8 787.90
82. Hartmann, Otto 404 6 8 787.83
83. Newerla, Joachim 450 10 8 787.66
84. SG Waßmuth 455 1 8 787.57
85. Schaffert, G.+H. 451 1 8 787.56
86. Schupp H.-B. 450 9 8 787.49
87. Drevenak Jan 450 3 8 787.40
88. Ernet K. & R. 450 9 8 787.37
89. Lotz, G. + Sohn 453 6 8 787.14
90. Imhof, Erich 455 3 8 787.12
91. Jäger Georg 454 6 8 787.11
92. SG Jammer + Rei 455 7 8 787.04
93. Poeml Franz 450 4 8 786.93
94. Dr. Saur Wilhelm 451 2 8 786.89
95. Fahrenbach I.+G. 454 3 8 786.85
96. Bolender,G.+ L. 456 8 8 786.71
97. Ost Karlheinz 456 2 8 786.46
98. Rade Kolasinac 450 6 8 786.21
99. Damm Georg+Er. 455 5 8 786.20
100. Burbach u. Tienc 404 4 8 785.90
           
Für die Richtigkeit.           
           
Weinheim, 11.10.2011          
           
Jens Schmitt        
Geschäftsführer der IG        


Endstand: Bester hessischer Vogel 2011      
             
Platz  Taube Züchter RegV. RV Punkte  Preise
1. 1078 08 280 Müller Tim+Uwe 456 10 929,74 10
2. 4605 08 271 Lach Helmut 456 4 917,78 10
3. 2736 09 2265 SG Mai 404 5 916,52 10
4. 0498 09 9181 Neeb, M., B., L. 407 16 913,54 10
5. 8059 08 611 Huber, KarlHeinz 456 9 903,81 10
6. 0498 08 201 Neeb, M., B., L. 407 16 886,78 10
7. 7301 09 26 Knapp H.Gg.+An. 454 6 885,62 10
8. 7301 09 24 Knapp H.Gg.+An. 454 6 884,38 10
9. 4500 09 665 Kirchner & Lenh. 456 5 883,73 10
10. 3432 09 109  Reinhard Gebr. 455 13 882,21 10
11. 3252 09 322 Brust Dieth.+E. 456 6 877,24 10
12. 7897 07 368 Kaufmann Bernd 454 6 877,00 10
13. B 08 6340265 Klement R.+M. 451 6 876,50 10
14. 2022 09 345 Müller Tim+Uwe 456 10 874,53 10
15. 2736 09 2285 SG Mai 404 5 873,74 10
16. 6119 09 1 Hartmann, Otto 404 6 871,39 10
17. 3252 08 119 Sterner+Bremk 456 6 867,34 10
18. 5708 07 51 Bierwirth, H. 454 3 866,76 10
19. 8377 07 409 Sztuba G.+Marco 450 4 862,44 10
20. 06631 09 125 Hauke Josef 455 2 862,43 10


Endstand: Bestes hessisches Weibchen 2011    
             
